Samanburður korta
Kostir | Platinum viðskiptakort | Platinum Business Travel | Gull viðskiptakort |
---|---|---|---|
Vildarpunktar per 1.000 kr. | 0 punktar | 12 punktar af innlendri og erlendri verslun | 0 punktar |
Borgað með símanum | Apple Pay/Google Pay | Apple Pay/Google Pay | Apple Pay/Google Pay |
Árgjald | 16.800 kr. | 31.900 kr. | 14.900 kr. |
Afsláttur af árgjaldi að uppfylltum skilyrðum | 7,6 m.kr. ársvelta gefur 100% afslátt, 4 m.kr. ársvelta gefur 50% afslátt | 16 m.kr. ársvelta gefur 100% afslátt, 9 m.kr. ársvelta gefur 50% afslátt | 5,8 m.kr. ársvelta gefur 100% afslátt, 3 m.kr. ársvelta gefur 50% afslátt |
Tengigjald Icelandair Saga Club | 1.500 kr. | ||
Fæst fyrirframgreitt | |||
Tilboð og afslættir frá samstarfsaðilum | |||
Frír aðgangur að Saga Lounge í Keflavík | |||
Háar úttektarheimildir | |||
SOS sérþjónusta | |||
Priority Pass | |||
Greiðsludreifing | |||
Boðgreiðslur | |||
Dánarbætur v/slyss | 12.000.000 kr. | 12.000.000 kr. | 9.000.000 kr. |
Örorkubætur v/slyss | 12.000.000 kr. | 12.000.000 kr. | 9.000.000 kr. |
Sjúkratrygging | 16.000.000 kr.* | 16.000.000 kr.* | 16.000.000 kr.** |
Ferðarof | 300.000 kr. | 300.000 kr. | 200.000 kr. |
Samfylgd í neyð | 300.000 kr. | 300.000 kr. | 200.000 kr. |
Endurgreiðsla ferðar | 440.000 kr. | 440.000 kr. | 360.000 kr. |
Sjúkrahúsdagpeningar | 144.000 kr. | 144.000 kr. | 120.000 kr. |
Farangurstrygging | 400.000 kr.* | 400.000 kr.* | 400.000 kr.** |
Innkaupatrygging | 400.000 kr.* | 400.000 kr.* | 200.000 kr.** |
Farangurstöf | 40.000 kr. | 40.000 kr. | 32.000 kr. |
Ferðatöf | 24.000 kr. | 24.000 kr. | 18.000 kr. |
Tafir á leið að flugvelli | |||
Tafir vegna yfirbókunar | |||
Innkaupakaskó | |||
Mannránstrygging | 720.000 kr. | 720.000 kr. | 240.000 kr. |
Forfallatrygging | 350.000 kr.* | 350.000 kr.* | 350.000 kr.* |
Ábyrgðartrygging | 40.000.000 kr.* | 40.000.000 kr.* | 40.000.000 kr.** |
Kaskótrygging vegna bílaleigubíls | USD 50.000** | USD 50.000** | USD 50.000** |
Viðbótarábyrgðartrygging vegna bílaleigubíls | USD 1.000.000 | USD 1.000.000 | USD 1.000.000 |
Gildir í allt að | 90 daga | 90 daga | 60 daga |
* Sjálfsábyrgð 15.000 kr., sjá nánar í tryggingaskilmálum
** Sjálfsábyrgð 25.000 kr., sjá nánar í tryggingaskilmálum