Samanburður korta
Kostir | Bláa kortið | Gull Vildarkort | Gullkort VISA |
---|---|---|---|
Vildarpunktar per 1.000 kr. | 0 punktar | 3 punktar af innlendri verslun | 0 punktar |
Borgað með símanum | Apple Pay/Google Pay | Apple Pay/Google Pay | Apple Pay/Google Pay |
Árgjald | 4.900 kr. | 12.800 kr. | 10.300 kr. |
Afsláttur af árgjaldi að uppfylltum skilyrðum | 25% | 25% | 25% |
Tengigjald Icelandair Saga Club | 1.500 kr. | ||
Fæst fyrirframgreitt | |||
Tilboð og afslættir frá samstarfsaðilum | |||
Frír aðgangur að Saga Lounge í Keflavík | |||
Háar úttektarheimildir | |||
SOS sérþjónusta | |||
Priority Pass | |||
Greiðsludreifing | |||
Boðgreiðslur | |||
Dánarbætur v/slyss | 4.500.000 kr. | 9.000.000 kr. | 9.000.000 kr. |
Örorkubætur v/slyss | 4.500.000 kr. | 9.000.000 kr. | 9.000.000 kr. |
Sjúkratrygging | 10.000.000 kr.** | 16.000.000 kr.** | 16.000.000** |
Ferðarof | 120.000 kr. | 200.000 kr. | 200.000 kr. |
Samfylgd í neyð | 120.000 kr. | 200.000 kr. | 200.000 kr. |
Endurgreiðsla ferðar | 360.000 kr. | 360.000 kr. | 360.000 kr. |
Sjúkrahúsdagpeningar | |||
Farangurstrygging | 160.000 kr.** | 400.000 kr.** | 400.000 kr.** |
Innkaupatrygging | 160.000 kr.** | 200.000 kr.** | 200.000 kr.** |
Farangurstöf | 12.000 kr. | 24.000 kr. | 24.000 kr. |
Ferðatöf | |||
Tafir á leið að flugvelli | |||
Tafir vegna yfirbókunar | |||
Innkaupakaskó | |||
Mannránstrygging | |||
Forfallatrygging | 200.000 kr.* | 200.000 kr.* | 200.000 kr.* |
Ábyrgðartrygging | 40.000.000 kr.** | 40.000.000 kr.** | 40.000.000 kr.** |
Kaskótrygging vegna bílaleigubíls | |||
Viðbótarábyrgðartrygging vegna bílaleigubíls | |||
Gildir í allt að | 60 daga | 60 daga | 60 daga |
* Sjálfsábyrgð 15.000 kr., sjá nánar í tryggingaskilmálum
** Sjálfsábyrgð 25.000 kr., sjá nánar í tryggingaskilmálum