Óverðtryggð lán með föstum vöxtum til 3ja ára
Dagsetning | Vextir % |
---|---|
01.12.2024 | 8,90 |
29.02.2024 | 9,50 |
01.12.2023 | 9,85 |
01.06.2023 | 9,55 |
01.03.2023 | 8,3 |
28.11.2022 | 7,5 |
01.09.2022 | 7,0 |
01.06.2022 | 6,3 |
28.02.2022 | 5,2 |
29.11.2021 | 4,5 |
01.07.2020 | 4,2 |
01.06.2020 | 4,6 |
01.03.2020 | 5,05 |
15.11.2019 | 5,4 |
30.08.2019 | 5,75 |
01.06.2019 | 6,25 |
01.03.2019 | 6,5 |
01.12.2018 | 6,4 |
01.09.2018 | 6,0 |
01.06.2018 | 5,8 |
01.12.2017 | 5,65 |
28.08.2017 | 5,75 |
01.06.2017 | 5,9 |
24.02.2017 | 6,1 |
25.10.2016 | 6,3 |
01.01.2016 | 6,95 |
Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum
Dagsetning | Vextir % |
---|---|
01.12.2024 | 4,80 |
01.09.2024 | 4,5 |
01.06.2024 | 4,1 |
01.12.2023 | 3,75 |
01.09.2023 | 3,2 |
01.06.2023 | 2,7 |
01.03.2023 | 2,5 |
28.11.2022 | 2,3 |
01.09.2022 | 1,8 |
01.04.2021 | 1,5 |
01.01.2021 | 1,79 |
01.07.2020 | 1,99 |
01.10.2019 | 2,1 |
01.04.2019 | 2,5 |
01.10.2018 | 2,7 |
01.04.2018 | 3,0 |
01.12.2017 | 3,2 |
01.10.2017 | 3,35 |
20.03.2016 | 3,45 |
01.01.2016 | 3,3 |
15.02.2015 | 3,95 |
15.01.2012 | 3,75 |
01.02.2011 | 4,5 |
01.03.2010 | 5,05 |
01.07.2009 | 5,15 |
01.12.2007 | 5,55 |
21.09.2007 | 5,1 |
01.05.2007 | 4,95 |
01.06.2006 | 4,75 |
01.05.2006 | 4,6 |
01.04.2006 | 4,3 |
01.01.2005 | 4,14 |
01.10.2004 | 4,6 |
25.06.2003 | 5,75 |
01.12.2002 | 5,95 |
01.12.2000 | 6,45 |
01.03.1999 | 5,8 |
10.03.1993 | 8,0 |
Verðtryggð lán með föxtum vöxtum til 5 ára
Dagsetning | Vextir % |
---|---|
01.12.2024 | 4,80 |
01.09.2024 | 4,5 |
01.12.2023 | 4,3 |
01.01.2016 | 3,75 |