Gagnlegar upplýsingar um gengi
og gengisútreikning í kortaviðskiptum
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
137.85 | 138.82 | ||
174.07 | 175.29 | ||
144.99 | 146.01 | ||
33.34 | 33.58 | ||
19.43 | 19.57 | ||
12.46 | 12.55 | ||
12.49 | 12.58 | ||
155.94 | 157.04 | ||
0.89 | 0.89 | ||
182.44 | 183.72 | ||
17.71 | 17.83 | ||
89.73 | 90.36 | ||
98.67 | 99.36 | ||
1.36 | 1.37 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 21.11.2024 10:56
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
132.38 | 142.54 | ||
167.20 | 180.03 | ||
139.19 | 150.53 | ||
32.01 | 34.52 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 21.11.2024 10:59
FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | ||
134.84 | 142.06 | ||
170.26 | 180.67 | ||
141.67 | 150.75 | ||
32.66 | 34.81 | ||
18.99 | 20.20 | ||
12.14 | 12.99 | ||
12.18 | 13.03 | ||
152.10 | 161.16 | ||
0.86 | 0.91 | ||
17.32 | 18.25 | ||
87.40 | 93.00 | ||
96.19 | 101.85 | ||
1.33 | 1.42 | ||
0.13 | 0.14 | ||
19.37 | 20.70 | ||
134.84 | 142.06 | ||
5.59 | 5.96 | ||
1.59 | 1.68 | ||
189.91 | 200.65 | ||
0.00 | 0.00 | ||
9.30 | 9.80 | ||
0.23 | 0.25 | ||
7.40 | 7.88 | ||
2.70 | 2.86 | ||
1.44 | 1.52 | ||
1.01 | 1.06 | ||
358.54 | 377.75 | ||
1.12 | 1.19 | ||
0.34 | 0.36 | ||
67.76 | 71.38 | ||
1.59 | 1.68 | ||
9.87 | 10.42 | ||
15.64 | 17.54 | ||
100.21 | 106.35 | ||
0.03 | 0.03 | ||
0.04 | 0.04 | ||
0.03 | 0.03 | ||
1.28 | 1.36 | ||
161.81 | 170.47 | ||
0.46 | 0.48 | ||
0.13 | 0.14 | ||
18.61 | 19.62 | ||
0.03 | 0.03 | ||
0.28 | 0.30 | ||
0.26 | 0.28 | ||
5.61 | 5.91 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 21.11.2024 00:00
Gengi debetkortafærslna í erlendri mynt er hægt að sjá hér fyrir ofan. Álag bankans er innifalið og er 2,5% ofan á gengi Visa sem má finna hér.
Sama álag er á allar myntir.
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gengi kreditkortafærslna í erlendri mynt er hægt að sjá hér fyrir ofan. Álag bankans er innifalið og er 2,7% ofan á gengi Visa sem má finna hér.
Sama álag er á allar myntir.
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gengisþróun
- Graf
- Tafla